カッティングファイバー初期条件表
径 |
赤 / 白 / 青 |
ピンク |
| φ6mm | A13-CB06M | |
| φ15mm | A11-CB15M / A21-CB15M / A31-CB15M | A13-CB15M |
| φ25mm | A11-CB25M / A21-CB25M / A31-CB25M | |
| φ40mm | A11-CB40M / A21-CB40M / A31-CB40M | |
| φ60mm | A11-CB60M / A21-CB60M / A31-CB60M | |
| φ100mm | A11-CB100M / A21-CB100M / A31-CB100M |
該当アイテムを選択しますと、詳細条件がPDFにて表示されます。