XEBEC Brush Crosshole Extra-Long is suitable for a bore depth over 140mm up to 370mm when chucking allowance is 30mm. Full length of the tool is 400mm for a red brush (A12) and 410mm for a blue brush (A33).
The basic usage method is same as XEBEC Brush Crosshole, however the difference from XEBEC Brush Crosshole is that a resin collar must be attached to prevent deflection. Also, always make sure to use the tool in a state where the resin collar is stored inside the workpiece.
XEBEC Brush Crosshole Extra-Long is a customized item. The shank and the brush part are separate items and the shank part can be reusable.
Contact us for the details.
Product code | Brush diameter a |
Collar diameter b | Full length L | Shank diameter c |
---|---|---|---|---|
CH-A12-3F | φ3mm | φ4.8~φ7.8mm |
400mm
|
φ4mm |
CH-A12-5F | φ5mm | φ7.8~φ9.8mm | 400mm | φ6mm |
CH-A12-7F | φ7mm | φ9.8~φ19.8mm | 400mm | φ8mm |
CH-A12-11F | φ11mm | φ13.8~φ19.8mm | 400mm | φ12mm |
CH-A33-3F | φ3mm | φ4.8~φ7.8mm | 410mm | φ4mm |
CH-A33-5F | φ5mm | φ7.8~φ9.8mm | 410mm | φ6mm |
CH-A33-7F | φ7mm | φ9.8~φ13.8mm | 410mm | φ8mm |
CH-A33-11F | φ11mm | φ13.8~φ19.8mm | 410mm | φ12mm |
Product code | Brush diameter a |
Target main bore |
Recommended rotation speed | Maximum rotation speed |
---|---|---|---|---|
CH-A12-3F | φ3mm | φ5~8mm | 7,000~10,000min-1 | 12,000min-1 |
CH-A12-5F | φ5mm | φ8~10mm | 8,000~10,000min-1 | 12,000min-1 |
CH-A12-7F | φ7mm | φ10~14mm | 7,000~9,000min-1 | 12,000min-1 |
CH-A12-11F | φ11mm | φ14~20mm | 6,000~7,500min-1 | 12,000min-1 |
CH-A33-3F | φ3mm | φ5~8mm | 7,500~9,000min-1 | 12,000min-1 |
CH-A33-5F | φ5mm | φ8~10mm | 7,500~8,000min-1 | 12,000min-1 |
CH-A33-7F | φ7mm | φ10~14mm | 6,500~8,000min-1 | 12,000min-1 |
CH-A33-11F | φ11mm | φ14~20mm | 6,500~8,000min-1 | 12,000min-1 |
XEBEC will solve your deburring problem.
入学する
バリ取り小学校
今のコスト(生産量に対する費用や生産人件費)は適正ですか?
今お使いブラシの品質は安定していますか?
お困りのワークは自動車部品ですか?
改善のヒントや新しい発想に繋がる情報やアイデアに困ってますか?
とんこつラーメンは「バリ」カタがお好きですか?
不良品にお困りですか?
条件出しに苦労していますか?
部活もがんバリますか?